关于我 (About Me)
受够大厂官僚,技术创业中,关注算法&数据服务。
曾担任算法负责人,在全球化用户画像、游戏反作弊、海内外用户增长方向拥有多年经验。
已发布产品:
社交媒体:谷粒粒
全网搜索,关注上述账号,便捷了解产品最新动向。
个人标签 (Personal Tags)
- 笔名:谷粒(kuhung)
- 毕业院校:华中科技大学
- MBTI:ENFJ-A
使命、愿景与价值观 (Mission, Vision & Values)
- 使命:在纷繁的数据中找到清晰的答案,为客户打造可持续的向上引擎。
- 愿景:成为客户最值得信赖的智慧大脑。
- 价值观:心怀好奇,独立思考,积极乐观;做正确的事,而非正确地做事。
工作信条 (Guiding Principles)
信条 | 阐述 |
---|---|
客户出发 | 产品最大的价值,始于对客户最棘手问题的深刻理解。提问倾听,直到本质。 |
交付可见价值 | 创造能被客户感知和衡量的价值。用结果说话,为变化负责。 |
先完成,再完美 | 快速行动和迭代。先让事情发生,然后在用户的反馈中持续打磨。 |
精益高效 | 拒绝无效的并行。集中精力,把关键任务做到极致,减少过程浪费。 |
个人历史 (Personal History)
工作经历 (Work Experience)
- 2025.02~至今 技术创业
- 2020.05~2025.02 米哈游 算法
- 2018.07~2020.05 网易游戏 数据挖掘
- 2017.11~2018.05 RussellCloud 建模实习生
- 2017.07~2017.09 微众银行 数据科学实习生
- 2017.03~2017.06 武汉安天 数据挖掘实习生
开源项目 (Open Source Projects)
竞赛成果 (Competition Achievements)
时间 | 项目 | 简介 | 名次 |
---|---|---|---|
202309 | Nishika 金融時系列予測 |
金融関連企業様のデータを用いて、数百の匿名特徴量を用い、金融に関する或るターゲット値を予測することをテーマとします(使用一家金融相关公司的数据,利用数百个匿名特征来预测某个金融目标值) | 3/836 |
201808 | 第七届全国媒体技术处理大会 文本溯源技术测评 |
NLP 问题,判断文本是否改编自其它文本,用于学术查重 | 5/95 |
201706 | Kaggle Intel&MobileODTCervicalCancerScreening |
图像识别,宫颈癌的早期诊断与分型,公益医疗 | top10% |
201702 | DataCastle 精准资助预测赛 |
用户分群,识别高校内真正需要资助的人群 | 7/124 |
201612 | 2016 BYTE CUP 国际机器学习竞赛 |
推荐系统,推荐头条问答上的问题给合适专家,加快 PGC 产出 | 8/1029 |
201610 | 第五届全国社会媒体处理大会 用户画像技术测评 |
用户画像,通过文本等特征,挖掘微博用户性别、居住地和年龄段属性 | 5/373 |
直接联系 (Direct Contact)
欢迎找工作的小伙伴、寻求合伙人的创业者以及投资人通过邮箱联系:📮 hi#kuhung.me (@替换#)